La nostra gamma di impianti mobili raggiunge tempi record di installazione e abbatte sensibilmente i costi per la realizzazione di opere di fondazione e murarie. Con la serie FAST abbiamo rivoluzionato il concetto di impianto di betonaggio mobile, realizzando una gamma estremamente versatile e con caratteristiche straordinariamente competitive.
La serie FAST è capace di grandi prestazioni, finora considerate impensabili per un impianto mobile. Il ciclo produttivo, che raggiunge i 130 m3 di calcestruzzo in un’ora, è paragonabile solo a quello di un importante impianto di betonaggio fisso. Anche le capacità di stoccaggio per il cemento sono elevatissime, tali da assicurare la copertura giornaliera del cantiere.
Gli impianti FAST sono dotati di eccellenti sistemi di automazione che consentono il dosaggio degli additivi. La gestione di questi ultimi permette di realizzare calcestruzzo di ogni genere, puntando su qualità costante e invidiabili gradi di precisione.
WET
Impianti di betonaggio mobili dotati di mescolatore per calcestruzzo.
FAST 500S - Produzione 30 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo wet, dotato di mescolatore planetario.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 30* |
Stoccaggio inerti | m³ | 26÷34 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 4/4 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 1500 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 300 |
Sistema di pesatura acqua | kg | 120 |
Nastro estrattore telo 650 mm | m³/h | 150 |
Skip | l | 750 |
Mescolatore planetario | model | 750/500 |
Motore mescolatore | kW | 18,5 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 42 |
Potenza elettrica installata** | kW | 58 |
*Tempo di mescolazione 30"; 15" di scarico; **Versione standard e per n.2 silos
FAST 1000S - Produzione 45 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo wet, dotato di mescolatore planetario.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 45* |
Stoccaggio inerti | m³ | 50÷55 | 26÷34 |
Vasche inerti | n. | 4 | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 8/8 | 4/4 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 3000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 1000 |
Sistema di pesatura acqua | kg | 500 |
Nastro estrattore telo 650 mm | m³/h | 400 |
Skip | l | 1500 |
Mescolatore planetario | model | 1500/1000 |
Motori mescolatore | kW | 2x22 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 84 |
Potenza elettrica installata** | kW | 110 |
*Tempo di mescolazione 30"; 25" di scarico; **Versione standard e per n.2 silos
Fivetech 1500B - Produzione 65 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo wet, dotato di mescolatore a doppio asse orizzontale.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 65* |
Stoccaggio inerti | m³ | 50÷55 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 8/8 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 5000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 650 mm | m³/h | 300 |
Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 300 |
Mescolatore a doppio asse | model | 2250/1500 |
Motori mescolatore | kW | 2x22 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 102 |
Potenza elettrica installata** | kW | 128 |
*Tempo di mescolazione 30"; 15" di scarico; **Versione standard e per n.2 silos
Fivetech 1500S - Produzione 80 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo wet, dotato di mescolatore a doppio asse orizzontale.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 80* |
Stoccaggio inerti | m³ | 65÷95 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 6/6 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 5000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 1000 mm | m³/h | 260 |
Skip | l | 2500 |
Mescolatore a doppio asse | model | 2500/1670 |
Motori mescolatore | kW | 2x30 |
Compressore aria | l | 500 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 130 |
Potenza elettrica installata** | kW | 155 |
*Tempo di mescolazione 30"; 15" di scarico; **Versione standard e per n.2 silos
Fivetech 2500B - Produzione 100 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo wet, dotato di mescolatore a doppio asse orizzontale.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 100* |
Stoccaggio inerti | m³ | 65÷95 | 115÷150 |
Vasche inerti | n. | 4 | 5 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 6/6 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 6000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 2000 |
Sistema di pesatura acqua | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 1000 mm | m³/h | 520 |
Nastro caricatore telo 1000 mm | m³/h | 520 |
Mescolatore a doppio asse | model | 3750/2500 |
Motori mescolatore | kW | 2x45 |
Compressore aria | l | 500 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 164 |
Potenza elettrica installata** | kW | 207 |
*Tempo di mescolazione 30"; 30" di scarico; **Versione standard e per n.2 silos
Fivetech 2500S - Produzione 100 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo wet, dotato di mescolatore a doppio asse orizzontale.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 100* |
Stoccaggio inerti | m³ | 65÷95 | 115÷150 |
Vasche inerti | n. | 4 | 5 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 6/6 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 6000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 2000 |
Sistema di pesatura acqua | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 1000 mm | m³/h | 520 |
Skip | l | 3750 |
Mescolatore a doppio asse | model | 3750/2500 |
Motori mescolatore | kW | 2x45 |
Compressore aria | l | 500 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 156 |
Potenza elettrica installata** | kW | 205 |
*Tempo di mescolazione 30"; 30" di scarico; **Versione standard e per n.2 silos
Fivetech 3000B - Produzione 120 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo wet, dotato di mescolatore a doppio asse.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 120* |
Stoccaggio inerti | m³ | 65÷95 | 115÷150 |
Vasche inerti | n. | 4 | 5 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 6/6 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 10000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 2000 |
Sistema di pesatura acqua | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 1000 mm | m³/h | 600 |
Nastro caricatore telo 1000 mm | m³/h | 600 |
Mescolatore a doppio asse | model | 4500/3000 |
Motori mescolatore | kW | 2x55 |
Compressore aria | l | 500 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 230 |
Potenza elettrica installata** | kW | 245 |
*Tempo di mescolazione 30"; 35" di scarico; **Versione standard e per n.2 silos
Fivetech 3330B - Produzione 130 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo wet, dotato di mescolatore a doppio asse orizzontale.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 130* |
Stoccaggio inerti | m³ | 65÷95 | 115÷150 |
Vasche inerti | n. | 4 | 5 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 6/6 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 10000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 2000 |
Sistema di pesatura acqua | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 1000 mm | m³/h | 600 |
Nastro caricatore telo 1000 mm | m³/h | 600 |
Mescolatore a doppio asse | model | 5000/3330 |
Motori mescolatore | kW | 2x75 |
Compressore aria | l | 500 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 246 |
Potenza elettrica installata** | kW | 278 |
*Tempo di mescolazione 30"; 15" di scarico; **Versione standard e per n.2 silos
DRY
Impianti di betonaggio mobile per la produzione di calcestruzzo dry.
Fivetech DRY 100 - Produzione 100 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo dry.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 100 |
Stoccaggio inerti | m³ | 65÷95 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 8 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 20000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 3000 |
Contalitri | in | 3 |
Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 220 |
Nastro estrattore telo 800 mm | m³/h | 220 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita | kW | 70 |
Potenza elettrica installata | kW | 100 |
Fivetech DRY 2V 60 - Produzione 60 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo dry.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 60 |
Vasche inerti | n. | 2 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 2 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 20000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 4000 |
Contalitri | in | 2 |
Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 180 |
Nastro estrattore telo 800 mm | m³/h | 180 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 30 |
Potenza elettrica installata** | kW | 37 |
** Versione standard e per n.2 silos
Fivetech DRY 4V 60 - Produzione 65 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo dry.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 65 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Stoccaggio inerti | m³ | 29÷37 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 8/4 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 10000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 2000 |
Contalitri | in | 2 |
Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 180 |
Coclea di carico | mm | 220 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 380/400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita | kW | 30 |
Potenza elettrica installata | kW | 30 |
Disponibile anche in versione con produzione 60 m³/h
WET – DRY
Impianti di betonaggio mobile per la produzione di calcestruzzo sia dry sia wet.
Fivetech 2000 WET - DRY - Produzione 60 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto di betonaggio mobile per produzione di calcestruzzo sia dry sia wet, dotato di mescolatore a doppio asse orizzontale.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 60 |
Stoccaggio inerti | m³ | 65÷95 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 8 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 20000 |
Tramoggia di pesatura cemento | kg | 3000 |
Contalitri | in | 2 |
Nastro estrattore telo 650 mm | m³/h | 220 |
Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 220 |
Mescolatore a doppio asse | model | 3500 |
Motori mescolatore | kW | 2x37 |
Compressore aria | l | 500 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita | kW | 140 |
Potenza elettrica installata | kW | 150 |